Economia > Conjuntura > Informes > Exportacions-expedicions de Catalunya.

Comerç amb l'estranger de Catalunya. Exportacions - expedicions. Març 2008 MC

19.06.2008

1. Comentari

Catalunya ha exportat mercaderies per un valor de 4.102 milions d'euros al març del 2008, dada que representa un decrement interanual de l'11,4%. A Espanya, les vendes a l'estranger han registrat un valor de 15.882 milions d'euros i mostren una disminució del 2,6%.

Segons la destinació econòmica, tots els béns presenten taxes de variació negatives. Els béns de consum s'han reduït un 4,4%, els de capital un 11,2% i els intermedis un 15,6%. De la mateixa manera, a Espanya tots els tipus de béns han anotat decrements, i han estat els de consum els que menys s'han reduït (-0,3%).

Pel que fa a les exportacions catalanes per branques d'activitat, únicament dues branques han anotat increments. Els productes energètics, extracció i refinació de petroli han crescut un 20,8% i els vehicles de motor i altres materials de transport ho han fet un 9,1%. La resta de branques han registrat decrements. Les que han mostrat unes disminucions menys acusades han estat alimentació i begudes (-2,3%), agricultura, ramaderia i pesca (-8,6%), indústries químiques (-11,3%) i equips elèctrics i electrònics (-12,2%), mentre que maquinària i equips mecànics ha presentat la reducció més notable (-20,9%).

Per àrees geogràfiques i països, les vendes de Catalunya a l'estranger han disminuït en totes. Les exportacions s'han reduït un 11,6% a la Unió Europea, un 1,3% a altres països i territoris d'Europa, un 42,7% a Amèrica del Nord, un 15,7% a Amèrica Central i del Sud i un 5% a la resta del món.

En el primer trimestre de l'any, les exportacions catalanes presenten un creixement del 2,2% respecte al mateix període del 2007. Segons la destinació econòmica, han mostrat increments els béns de consum (6,2%) i els intermedis (0,2%), mentre que els de capital han disminuït (-1,1%). Per branques d'activitat, destaca l'increment de l'extracció i refinació de petroli (60,4%), seguit de l'alimentació i begudes (12,1%) i els vehicles de motor i altres materials de transport (10,7%). Contràriament la branca que ha registrat el major decrement ha estat la metal·lúrgia i productes metàl·lics (-11,3%). Pel que fa a la distribució per àrees i països, les vendes de Catalunya a l'estranger han crescut a la Unió Europea (2,4%), altres països i territoris d'Europa (8,7%), Amèrica Central i del Sud (1,8%) i la resta del món (3,7%), però han disminuït a Amèrica del Nord (-22,7%). En aquest mateix període, les vendes d'Espanya a l'estranger han crescut un 5,1%, i han estat els béns de consum i els intermedis els que han mostrat creixements (5,8% i 6,2%, respectivament).

Vegeu també

2. Taules

Exportacions - expedicions. Catalunya. Març 2008 Per destinació econòmica dels béns
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Març Gener-Març
valor % s. total % var. interanual valor % s. total % var. interanual
Béns de consum 1.484.064,2 36,2 -4,4 4.660.200,7 36,6 6,2
aliments, begudes i tabac 311.586,5 7,6 -7,6 969.981,2 7,6 5,3
altres béns de consum 1.172.477,8 28,6 -3,5 3.690.219,6 29,0 6,4
Béns de capital 429.550,1 10,5 -11,2 1.185.024,1 9,3 -1,1
maquinària i altres béns d'equipament 167.234,6 4,1 -13,4 487.425,7 3,8 0,6
material de transport i altres béns de capital 262.315,5 6,4 -9,8 697.598,4 5,5 -2,2
Béns intermedis 2.188.204,5 53,3 -15,6 6.872.363,3 54,0 0,2
prod. agricultura, silvicultura i pesca 26.587,1 0,6 -1,8 67.224,7 0,5 3,8
prod. energètics i industrials 2.161.617,4 52,7 -15,7 6.805.138,6 53,5 0,2
No classificats 0,0 0,0 .. 0,0 0,0 ..
Total 4.101.818,8 100,0 -11,4 12.717.588,1 100,0 2,2
Exportacions - expedicions. Espanya. Març 2008 Per destinació econòmica dels béns
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Març Gener-Març
valor % s. total % var. interanual valor % s. total % var. interanual
Béns de consum 6.152.958,2 38,7 -0,3 18.267.458,4 38,5 5,8
aliments, begudes i tabac 1.932.454,8 12,2 -3,3 5.789.659,7 12,2 3,1
altres béns de consum 4.220.503,4 26,6 1,1 12.477.798,7 26,3 7,2
Béns de capital 1.310.485,6 8,3 -10,4 3.849.183,3 8,1 -4,3
maquinària i altres béns d'equipament 608.946,7 3,8 -2,6 1.804.822,1 3,8 11,2
material de transport i altres béns de capital 701.538,9 4,4 -16,2 2.044.361,2 4,3 -14,8
Béns intermedis 8.418.139,8 53,0 -2,9 25.314.611,2 53,4 6,2
prod. agricultura, silvicultura i pesca 121.743,0 0,8 23,2 333.614,0 0,7 40,8
prod. energètics i industrials 8.296.396,9 52,2 -3,2 24.980.997,2 52,7 5,8
No classificats 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 -100,0
Total 15.881.583,6 100,0 -2,6 47.431.253,0 100,0 5,1
Exportacions - expedicions. Catalunya. Març 2008 Per branques d'activitat
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Les branques d'activitat s'obtenen a partir de les divisions de la CCAE-93.
Març Gener-Març
valor % s. total % var. interanual valor % s. total % var. interanual
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 79.229,7 1,9 -8,6 230.761,7 1,8 0,7
Prod. energètics; extracció i refinació petroli 49.222,6 1,2 20,8 200.603,7 1,6 60,4
Alimentació i begudes 351.965,3 8,6 -2,3 1.114.769,1 8,8 12,1
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 284.643,7 6,9 -17,2 887.599,6 7,0 -2,4
Indústries químiques 889.941,1 21,7 -11,3 2.793.276,2 22,0 1,2
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 230.238,4 5,6 -19,3 701.418,6 5,5 -11,3
Maquinària i equips mecànics 267.356,2 6,5 -20,9 810.278,7 6,4 -8,5
Màq. d'ofic., instr. prec. i òptica 75.320,3 1,8 -16,7 237.650,4 1,9 -5,6
Equips elèctrics i electrònics 378.796,5 9,2 -12,2 1.240.428,0 9,8 -1,0
Vehicles de motor i altres mater. de transport 983.497,4 24,0 9,1 2.790.972,5 21,9 10,7
Resta de branques d'activitat 463.120,2 11,3 -33,6 1.446.435,2 11,4 -8,8
No classificats 48.487,5 1,2 .. 263.394,4 2,1 ..
Total 4.101.818,8 100,0 -11,4 12.717.588,1 100,0 2,2
Exportacions - expedicions. Catalunya. Març 2008 Per àrees i països
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Març Gener-Març
valor % s. total % var. interanual valor % s. total % var. interanual
Unió Europea (UE25) 2.961.191,9 72,2 -11,6 9.246.006,3 72,7 2,4
Alemanya 406.118,2 9,9 -14,7 1.361.309,7 10,7 0,8
França 837.497,2 20,4 -13,4 2.476.897,1 19,5 -1,7
Itàlia 419.118,0 10,2 -18,2 1.324.309,8 10,4 0,6
Portugal 331.053,6 8,1 -3,4 950.820,4 7,5 6,3
Regne Unit 280.026,3 6,8 -8,5 875.051,0 6,9 -2,7
Altres països i territoris d'Europa 347.381,6 8,5 -1,3 1.046.869,3 8,2 8,7
Suïssa 100.480,8 2,4 -6,9 326.066,4 2,6 0,1
Amèrica del Nord 96.213,2 2,3 -42,7 314.734,4 2,5 -22,7
Estats Units d'Amèrica 85.357,2 2,1 -46,1 286.434,1 2,3 -24,6
Amèrica Central i del Sud 188.902,9 4,6 -15,7 610.556,9 4,8 1,8
Resta del món 508.129,3 12,4 -5,0 1.499.421,3 11,8 3,7
Japó 26.777,1 0,7 -36,1 90.196,4 0,7 -28,8
Xina 36.155,6 0,9 -0,5 115.829,7 0,9 2,8
Total 4.101.818,8 100,0 -11,4 12.717.588,1 100,0 2,2

3. Gràfics

Exportacions - expedicions. Mensual

Catalunya i Espanya. Març 2008

Gràfic 1

Exportacions - expedicions. Trimestral

Catalunya i Espanya. Març 2008

Gràfic 2

Exportacions - expedicions per destinació econòmica dels béns. Mensual

Catalunya. Març 2008

Gràfic 3

Exportacions - expedicions per destinació econòmica dels béns. Trimestral

Catalunya. Març 2008

Gràfic 4