Economia > Conjuntura > Informes > Importacions-introduccions de Catalunya.

Comerç amb l'estranger de Catalunya. Importacions - introduccions. Abril 2008 MC

01.09.2008

1. Comentari

Catalunya ha importat mercaderies per un valor de 7.011 milions d’euros a l’abril del 2008, dada que mostra un increment interanual del 14,2%. Al conjunt d’Espanya, les compres a l’estranger han registrat un valor de 26.012 milions d’euros, xifra que representa un augment del 17,9% respecte a un any enrere.

Segons la destinació econòmica, els béns de consum i els intermedis presenten taxes de variació positives. Els de consum han crescut un 4,9% i els intermedis un 21,3%. Contràriament, els béns de capital han disminuït un 1,9%. Pel que fa a Espanya, tots els béns han anotat augments i han estat els intermedis els que presenten l’increment més elevat (26,4%).

Si es desagreguen les importacions catalanes per branques d’activitat, s’observa que vuit d’elles han registrat increments. Dins d’aquests, destaquen els productes energètics i l’extracció i refinació de petroli (64,1%), l’agricultura, ramaderia i pesca (60,4%), els equips elèctrics i electrònics (27,3%) i les indústries químiques (20%). Contràriament, el tèxtil i calçat, la maquinària i equips mecànics, i les màquines d’oficina i instruments de precisió presenten disminucions (-10,2%, -3,2% i -2,2%, respectivament).

Per àrees geogràfiques i països, les compres de Catalunya a l’estranger han crescut a totes elles, exceptuant altres països i territoris d’Europa. Les importacions han augmentat un 7,3% a la Unió Europea, un 62,1% a Amèrica del Nord, un 56,6% a Amèrica Central i del Sud i un 31,7% a la resta del món; en canvi, han disminuït un 14,6% a altres països i territoris d’Europa.

En els quatre primers mesos de l’any, les importacions catalanes presenten un creixement interanual del 6,8%. Segons la destinació econòmica, només han crescut els béns intermedis (12,7%), mentre que els de consum i els de capital han disminuït un 2,3% i un 2,4% respectivament. Per branques d’activitat, cinc han mostrat increments: productes energètics; extracció i refinació de petroli (47,9%), agricultura, ramaderia i pesca (38,5%), alimentació i begudes (18%), equips elèctrics i electrònics (11,1%) i indústries químiques (7,2%). Quant a la distribució per àrees geogràfiques, s’observen creixements en totes i ha estat Amèrica del Nord la zona amb un major increment (50,7%). En aquest mateix període, les compres d’Espanya a l’estranger han crescut un 12% interanual. Per destinació econòmica s’observa que únicament els béns intermedis han anotat una taxa positiva (22,4%).

Vegeu també

2. Taules

Importacions - introduccions. Catalunya. Abril 2008 Per destinació econòmica dels béns
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Abril Gener-Abril
valor % s. total % var. interanual valor % s. total % var. interanual
Béns de consum 1.921.208,4 27,4 4,9 7.451.832,6 27,4 -2,3
aliments, begudes i tabac 341.143,2 4,9 4,8 1.334.898,2 4,9 8,9
altres béns de consum 1.580.065,2 22,5 5,0 6.116.934,4 22,5 -4,4
Béns de capital 565.727,3 8,1 -1,9 2.292.061,4 8,4 -2,4
maquinària i altres béns d'equipament 406.176,8 5,8 -3,6 1.682.583,7 6,2 -3,3
material de transport i altres béns de capital 159.550,5 2,3 2,6 609.477,6 2,2 0,3
Béns intermedis 4.523.698,1 64,5 21,3 17.418.294,7 64,1 12,7
prod. agricultura, silvicultura i pesca 221.571,4 3,2 128,3 940.456,8 3,5 68,9
prod. energètics i industrials 4.302.126,7 61,4 18,5 16.477.837,9 60,7 10,5
No classificats 0,0 0,0 .. 0,0 0,0 ..
Total 7.010.633,7 100,0 14,2 27.162.188,7 100,0 6,8
Importacions - introduccions. Espanya. Abril 2008 Per destinació econòmica dels béns
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Abril Gener-Abril
valor % s. total % var. interanual valor % s. total % var. interanual
Béns de consum 6.192.764,5 23,8 3,1 24.027.893,0 24,0 -2,7
aliments, begudes i tabac 1.353.372,3 5,2 9,6 5.048.260,0 5,0 6,7
altres béns de consum 4.839.392,2 18,6 1,4 18.979.633,1 18,9 -4,9
Béns de capital 2.310.403,3 8,9 4,9 8.821.041,0 8,8 -9,4
maquinària i altres béns d'equipament 1.547.677,5 5,9 8,7 5.947.807,5 5,9 1,0
material de transport i altres béns de capital 762.725,8 2,9 -2,1 2.873.233,5 2,9 -25,4
Béns intermedis 17.508.626,8 67,3 26,4 67.422.774,7 67,2 22,4
prod. agricultura, silvicultura i pesca 505.205,7 1,9 65,2 2.080.690,7 2,1 48,9
prod. energètics i industrials 17.003.421,2 65,4 25,5 65.342.084,1 65,2 21,7
No classificats 0,0 0,0 .. 0,0 0,0 ..
Total 26.011.794,6 100,0 17,9 100.271.708,8 100,0 12,0
Importacions - introduccions. Catalunya. Abril 2008 Per branques d'activitat
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Les branques d'activitat s'obtenen a partir de les divisions de la CCAE-93.
Abril Gener-Abril
valor % s. total % var. interanual valor % s. total % var. interanual
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 303.201,1 4,3 60,4 1.229.601,5 4,5 38,5
Prod. energètics; extracció i refinació petroli 871.120,6 12,4 64,1 3.414.063,3 12,6 47,9
Alimentació i begudes 406.345,0 5,8 10,6 1.674.217,6 6,2 18,0
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 425.077,5 6,1 -10,2 1.979.323,7 7,3 -4,7
Indústries químiques 1.200.513,3 17,1 20,0 4.498.317,3 16,6 7,2
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 542.281,5 7,7 4,3 1.989.263,6 7,3 -1,7
Maquinària i equips mecànics 539.912,4 7,7 -3,2 2.029.364,0 7,5 -6,1
Màq. d'ofic., instr. prec. i òptica 316.771,0 4,5 -2,2 1.363.410,6 5,0 -2,3
Equips elèctrics i electrònics 708.746,9 10,1 27,3 2.603.167,1 9,6 11,1
Vehicles de motor i altres mater. de transport 1.030.253,6 14,7 6,5 3.820.122,6 14,1 -6,3
Resta de branques d'activitat 636.451,9 9,1 0,6 2.458.789,3 9,1 -0,8
No classificats 29.959,1 0,4 .. 102.548,2 0,4 ..
Total 7.010.633,7 100,0 14,2 27.162.188,7 100,0 6,8
Importacions - introduccions. Catalunya. Abril 2008 Per àrees i països
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Abril Gener-Abril
valor % s. total % var. interanual valor % s. total % var. interanual
Unió Europea (UE25) 4.320.995,4 61,6 7,3 16.319.053,9 60,1 2,3
Alemanya 1.351.606,6 19,3 11,0 4.893.637,5 18,0 0,6
França 735.943,6 10,5 3,0 2.823.613,3 10,4 -1,2
Itàlia 847.180,9 12,1 8,0 3.130.181,5 11,5 3,4
Portugal 130.694,5 1,9 15,9 507.513,5 1,9 12,4
Regne Unit 200.483,2 2,9 -0,8 812.704,7 3,0 1,9
Altres països i territoris d'Europa 331.343,0 4,7 -14,6 1.457.378,6 5,4 3,2
Suïssa 97.182,8 1,4 25,2 434.863,1 1,6 16,8
Amèrica del Nord 268.050,9 3,8 62,1 1.237.651,7 4,6 50,7
Estats Units d'Amèrica 232.367,2 3,3 47,1 1.173.059,9 4,3 49,5
Amèrica Central i del Sud 268.043,6 3,8 56,6 996.311,3 3,7 6,1
Resta del món 1.822.200,8 26,0 31,7 7.151.793,3 26,3 13,3
Japó 251.396,3 3,6 1,9 1.052.947,9 3,9 -0,8
Xina 444.698,0 6,3 13,3 1.854.372,5 6,8 7,9
Total 7.010.633,7 100,0 14,2 27.162.188,7 100,0 6,8

3. Gràfics

Importacions - introduccions. Mensual

Catalunya i Espanya. Abril 2008

Gràfic 1

Importacions - introduccions. Trimestral

Catalunya i Espanya. Abril 2008

Gràfic 2

Importacions - introduccions per destinació econòmica dels béns. Mensual

Catalunya. Abril 2008

Gràfic 3

Importacions - introduccions per destinació econòmica dels béns. Trimestral

Catalunya. Abril 2008

Gràfic 4