| Aquest òrgan i les seves funcions estan descrits en el Decret 34/2003, de 21 de gener, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya. | ||
|---|---|---|
| Nom | ||
| President de l'Idescat | Sr. Antoni Castells i Oliveres, conseller d'Economia i Finances | |
| Vicepresident de l'Idescat | Sr. Martí Carnicer i Vidal, secretari general del Departament d'Economia i Finances | |
| Vocals | ||
| Secretari d'Economia | Sr. Andreu Morillas i Antolín | |
| Directora de l'Idescat | Sra. Anna Ventura i Estalella | |
| Director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya | Sr. Jaume Miranda i Canals | |
| Departament de la Presidència | Sr. Jordi Menéndez i Pablo | |
| Departament de la Vicepresidència | Sr. Josep M. Jové i Lladó | |
| Departament d'Acció Social i Ciutadania | Sra. Matilde Sala i Manuel | |
| Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural | Sr. Antoni Díaz i Vendrell | |
| Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació | Sr. Lluís Noguera i Jordana | |
| Departament d'Economia i Finances | Sra. Maria Antònia Monés i Farré | |
| Departament d'Educació | Sra. M. Dolors Rius i Benito | |
| Departament de Governació i Administracions Públiques | Sr. Oriol Fernández i Saltor | |
| Departament d'Innovació, Universitats i Empresa | Sr. Emili Valdero i Mora | |
| Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació | Sr. Marc Rius i Piniés | |
| Departament de Justícia | Sr. Jordi Sisquella i Cusó | |
| Departament de Medi Ambient i Habitatge | Sra. Elisenda Rius i Bergua | |
| Departament de Política Territorial i Obres Públiques | Sra. Carmina Llumà i Ras | |
| Departament de Salut | Sr. Joan Guanyabens i Calvet | |
| Departament de Treball | Sra. Laura Muñoz i Jordan | |
| Secretari | Sr. Enric Ripoll i Font | |
| Aquest òrgan i les seves funcions estan descrits en el Decret 34/2003, de 21 de gener, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya. | ||
|---|---|---|
| Nom | ||
| President | Sr. Josep M. Vegara i Carrió | |
| Membres | ||
| Vicepresident de l'Idescat | Sr. Martí Carnicer i Vidal, secretari general Departament d'Economia i Finances | |
| Directora de l'Idescat | Sra. Anna Ventura i Estalella | |
| Consell Comarcal del Baix Empordà | Sr. Àngel Planas i Sabater | |
| Consell Comarcal de la Garrotxa | Sra. Sònia Juanola i Vilarrasa | |
| Consell Comarcal del Gironès | Sr. Josep Miquel Terrádez i Vallmaña | |
| Consell Comarcal de la Noguera | Sr. Carles Comes i Marco | |
| Associació Catalana de Municipis i Comarques | Sr. Jordi Oliveres i Prats | |
| Sr. Juli Gens i Rivalt | ||
| Federació de Municipis de Catalunya | Sr. Josep Maria Garzón i Llavina | |
| Sr. Josep Manel Abad i Navarrete | ||
| Ajuntament de Barcelona | Sra. Cristina Carcel i Ferrer | |
| Diputació de Girona | Sr. Ramon Romaguera i Amat | |
| Diputació de Barcelona | Sr. Antoni Fogué i Moya | |
| Diputació de Lleida | Sr. Josep M. Beà i Llima | |
| Diputació de Tarragona | Sr. Tomàs Bigorra i Munté | |
| Universitat de Barcelona | Sr. Josep M. Oller i Sala | |
| Universitat Politècnica de Catalunya | Sr. Manuel Martí i Recober | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Sr. Pere Puig i Casado | |
| Universitat Pompeu Fabra | Sr. Albert Satorra i Brucart | |
| Universitat Oberta de Catalunya | Sr. Jordi Vilaseca i Requena | |
| Universitat de Girona | Sr. Santiago Thió i Fernández de Henestrosa | |
| Universitat Rovira i Virgili | Sr. Josep Domingo i Ferrer | |
| Universitat Ramon Llull | Sr. Xavier Tomàs i Morer | |
| Universitat de Lleida | Sr. Carles Capdevila i Marqués | |
| Universitat de Vic | Sr. Joan Carles Martori i Cañas | |
| Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona | Sr. Joan Ramon Rovira i Homs | |
| Consell de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya | Sr. Josep Milà i Masoliver | |
| Foment del Treball Nacional | Sr. Salvador Guillermo i Viñeta | |
| PIMEC | Sr. Moisès Bonal i Ferrer | |
| UGT | Sr. Josep Manuel Fandiño i Crespo | |
| CCOO | Sr. Daniel Garrell i Ballester | |
| OCUC | Sr. Gabriel Izard i Granados | |
| Secretari | Sr. Enric Ripoll i Font | |
| Nom | |
|---|---|
| Directora | Sra. Anna Ventura i Estalella |
| Subdirector general de Producció Estadística | Sr. Enric Ripoll i Font |
| Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques | Sra. Cristina Rovira i Trepat |
| Àrea de Producció d'Estadístiques Demogràfiques | Sra. Dolors Olivares i Arbiol |
| Àrea de Producció d'Estadístiques Socials | Sra. Marta Masats i Folgueras |
| Subdirector general d'Assistència Tècnica Estadística i Computacional | Vacant |
| Àrea d'Assistència Tècnica Estadística | Sr. Enric Ripoll i Font |
| Àrea de Sistemes d'Informació Estadística | Sra. Estela Tonzán i Orio |
| Subdirector general de Difusió Estadística | Sr. Txema Castiella i Viu |
| Àrea de Serveis de Difusió | Sr. Josep Jiménez i Casanellas |
| Subdirector general de Règim Interior i Serveis Generals | Sr. Pere Aguiló i Sampol |