Saltar al contingut principal

Població a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat. Total. Comarques i Aran, àmbits i províncies Catalunya
0-15 16-24 25-44 45-64 65 i més Total
2023 1.204.209 776.522 2.071.284 2.320.784 1.529.164 7.901.963
2022 1.207.899 739.331 2.049.618 2.266.807 1.498.168 7.761.823
2021 1.226.989 722.114 2.098.573 2.226.629 1.475.591 7.749.896
2020 1.248.242 707.458 2.132.552 2.179.215 1.465.289 7.732.756
2019 1.251.354 679.025 2.136.014 2.123.775 1.439.721 7.629.889
2018 1.253.657 657.924 2.145.929 2.078.569 1.417.602 7.553.681
2017 1.253.473 644.532 2.171.233 2.039.670 1.395.856 7.504.764
2016 1.252.554 631.420 2.197.339 1.999.469 1.374.889 7.455.671
2015 1.250.858 624.460 2.236.715 1.960.987 1.357.618 7.430.638
Font: Idescat. Estimacions de població.
Població a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat. Homes. Comarques i Aran, àmbits i províncies Catalunya
0-15 16-24 25-44 45-64 65 i més Total
2023 620.282 403.688 1.045.719 1.159.671 657.863 3.887.223
2022 622.058 383.871 1.036.472 1.133.411 644.361 3.820.173
2021 631.993 375.141 1.061.670 1.111.759 634.260 3.814.823
2020 643.333 367.485 1.078.107 1.085.707 629.725 3.804.357
2019 645.081 350.661 1.077.929 1.056.203 618.104 3.747.978
2018 646.454 338.358 1.082.147 1.032.915 607.797 3.707.671
2017 646.280 331.548 1.096.250 1.013.086 597.583 3.684.747
2016 645.783 324.727 1.111.449 991.899 587.988 3.661.846
2015 644.868 321.213 1.132.802 971.493 579.746 3.650.122
Font: Idescat. Estimacions de població.
Població a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat. Dones. Comarques i Aran, àmbits i províncies Catalunya
0-15 16-24 25-44 45-64 65 i més Total
2023 583.927 372.834 1.025.565 1.161.113 871.301 4.014.740
2022 585.841 355.460 1.013.146 1.133.396 853.807 3.941.650
2021 594.996 346.973 1.036.903 1.114.870 841.331 3.935.073
2020 604.909 339.973 1.054.445 1.093.508 835.564 3.928.399
2019 606.273 328.364 1.058.085 1.067.572 821.617 3.881.911
2018 607.203 319.566 1.063.782 1.045.654 809.805 3.846.010
2017 607.193 312.984 1.074.983 1.026.584 798.273 3.820.017
2016 606.771 306.693 1.085.890 1.007.570 786.901 3.793.825
2015 605.990 303.247 1.103.913 989.494 777.872 3.780.516
Font: Idescat. Estimacions de població.

Darrera actualització: 19 de febrer de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Estimacions intercensals de població
Càlcul de la població per sexe i edat que enllaça dos censos de població. Les estimacions intercensals substitueixen les estimacions postcensals un cop es disposen dels resultats d'un nou cens de població, i proporcionen la sèrie definitiva de població entre dos censos.
Estimacions postcensals de població
Càlcul de la població per sexe i edat en els anys posteriors al darrer cens de població. Les estimacions postcensals proporcionen la sèrie de població des del darrer cens disponible i es calculen sumant-hi el moviment natural i migratori enregistrat anualment.

Aspectes metodològics

La informació bàsica sobre la població a 1 de gener i els indicadors d'estructura de la població s'obtenen de les Estimacions de població.

Les Estimacions de població és l'operació estadística que, amb periodicitat anual, proporciona el recompte de la població resident a Catalunya i de com es distribueix per sexe i edat. La referència temporal de les estimacions postcensals de població correspon a 1 de gener.

Les estimacions postcensals de població es calculen a partir del darrer cens disponible i del moviment demogràfic de l'any corresponent (naixements, defuncions i migracions). La informació que proporcionen permet conèixer anualment els nivells del creixement demogràfic i l'evolució de la piràmide de població. També permet calcular, de manera fiable, els indicadors de tipus demogràfic, social i econòmic, en els quals els efectius de població són el denominador de referència i, en especial, quan cal desagregar aquests denominadors segons les característiques de sexe i edat.

Les estimacions postcensals avançades tenen com a finalitat proporcionar una estimació estadística dels efectius de població classificats per sexe i edat amb el mínim retard respecte de la data de referència. Es calculen en el segon trimestre de l'any a partir de les dades provisionals dels fluxos demogràfics. Els resultats es mantenen vigents fins que són substituïts per les estimacions postcensals definitives, calculades un cop es disposa de les xifres de naixements, defuncions i migracions de l'any de referència.

La realització d'un nou recompte censal de població permet la revisió de les xifres anuals de les Estimacions de població entre 2 censos, d'on es generen les estimacions intercensals de població. La producció d'estimacions intercensals consisteix, doncs, a corregir retrospectivament les estimacions postcensals amb l'ajuda de les dades del nou cens. El nivell de desagregació de les dades és el mateix que per a les estimacions postcensals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".