Saltar al contingut principal
Creixement de la població Catalunya Valor
Creixement total Creixement natural Creixement migratori
2023 (p) 114.643 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2022 140.140 -14.324 152.681
2021 11.927 -11.708 22.004
2020 17.140 -21.320 38.460
2019 102.867 -2.999 105.866
2018 76.208 -2.996 79.204
2017 48.917 638 48.279
2016 49.093 5.685 43.408
2015 25.033 5.584 19.449
2014 -7.422 10.270 -17.692
2013 -43.098 10.784 -53.882
2012 -34.240 14.461 -48.701
2011 13.545 21.275 -7.730
2010 39.809 24.946 14.863
2009 45.439 25.205 20.234
2008 118.292 29.539 88.753
2007 151.579 24.364 127.215
2006 151.797 24.821 126.976
2005 148.245 18.418 129.827
2004 153.395 19.591 133.804
2003 134.557 12.904 121.653
2002 160.574 11.037 149.537
2001 144.861 8.930 135.931
2000 78.758 8.147 70.611
1999 26.830 1.647 25.183
1998 22.378 1.103 21.275
1997 15.339 2.013 13.326
1996 5.271 1.169 4.102
1995 3.746 159 3.587
1994 547 2.230 -1.683
1993 3.537 3.170 367
1992 9.560 5.477 4.083
1991 6.588 4.052 2.536
1990 18.478 4.764 13.714
1989 20.804 6.690 14.114
1988 20.244 9.271 10.973
1987 21.905 11.143 10.762
1986 21.288 13.899 7.389
1985 -2.290 17.424 -19.714
1984 1.896 18.224 -16.328
1983 3.605 19.236 -15.631
1982 12.098 27.640 -15.542
1981 12.894 28.643 -15.749
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat. Estimacions de població, Estadística de naixements i Estadística de defuncions.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Creixement de la població Espanya Valor
Creixement total Creixement natural Creixement migratori
2023 (p) 507.548 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2022 598.634 -135.166 727.005
2021 85.929 -113.364 191.094
2020 66.081 -152.461 219.357
2019 395.554 -108.086 503.640
2018 278.613 -54.944 333.557
2017 131.408 -31.342 162.750
2016 87.925 -28 87.953
2015 -3.737 -2.278 -1.459
2014 -62.634 31.765 -94.399
2013 -215.691 35.296 -250.987
2012 -90.326 51.698 -142.024
2011 151.041 84.088 66.953
2010 180.554 104.528 76.026
2009 247.350 110.064 137.286
2008 570.332 133.455 436.877
2007 884.279 107.166 777.113
2006 774.690 111.479 663.211
2005 713.634 79.016 634.618
2004 748.881 82.657 666.224
2003 719.619 57.053 662.566
2002 792.565 50.228 742.337
2001 369.726 46.249 323.477
2000 195.363 37.241 158.122
1999 166.614 9.028 157.586
1998 160.119 4.682 155.437
1997 172.120 19.514 152.606
1996 162.955 11.177 151.778
1995 168.648 17.242 151.406
1994 181.237 31.906 149.331
1993 194.455 46.125 148.330
1992 212.698 65.232 147.466
1991 169.920 58.298 111.622
1990 28.189 68.283 -40.094
1989 50.927 83.638 -32.711
1988 70.722 99.482 -28.760
1987 93.526 116.709 -23.183
1986 106.857 128.337 -21.480
1985 123.366 143.766 -20.400
1984 154.930 173.872 -18.942
1983 162.748 182.783 -20.035
1982 208.278 229.051 -20.773
1981 246.484 239.622 6.862
Unitats: Nombre de persones.
Font:
2000-2020: INE. Xifres de població, Estadística de naixements i Estadística de defuncions.
2021-2023: INE. Xifres de població, Estadística de naixements i Estadística de defuncions.
2021-2023: INE. Estadística contínua de població, Estadística de naixements i Estadística de defuncions.
Nota: En general, el creixement poblacional es descompon en saldo vegetatiu i saldo migratori, però de vegades cal afegir-hi un component per incorporar correccions estadístiques no atribuïbles als fenòmens demogràfics. Entre els anys 2008 i 2011 es va incorporar aquest component amb motiu del càlcul de les Estimacions intercensals de població 2001-2011. A partir de l'any 2015 s'hi inclou un petit ajust a causa d'una correcció sobre les persones de 100 anys o més que es fa a les Xifres de població.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de maig de 2024.

Nota metodològica

Les dades del Creixement de la població són elaborades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, pel que fa als naixements i el Departament de Salut pel que fa a les defuncions en col·laboració amb l'INE.

La taxa bruta de creixement total és el quocient entre la variació en els efectius d'una població, expressada com a diferència entre la xifra d'habitants inicial i final d'un període, i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

La taxa bruta de creixement natural és el quocient entre el saldo natural, expressat com a diferència entre el nombre de naixements i el nombre de defuncions en un any determinat, i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

La taxa bruta de creixement migratori és el quocient entre el saldo migratori, expressat com a diferència entre el nombre d'immigracions i el nombre d'emigracions, en un any determinat i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

A partir de l'any 2012, les estadístiques de naixements i defuncions incorporen els esdeveniments de població resident a Catalunya que han estat inscrits en altres comunitats autònomes.

A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.