Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Cataluña Origen geográfico: Albania
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 2.426 0,03 0,19 712 41,54
2021 7.763.362 1.250.665 1.714 0,02 0,14 331 23,93
2020 7.780.479 1.260.619 1.383 0,02 0,11 285 25,96
2019 7.675.217 1.159.427 1.098 0,01 0,09 182 19,87
2018 7.600.065 1.082.099 916 0,01 0,08 98 11,98
2017 7.555.830 1.041.362 818 0,01 0,08 93 12,83
2016 7.522.596 1.023.398 725 <0,01 0,07 29 4,17
2015 7.508.106 1.028.069 696 <0,01 0,07 13 1,90
2014 7.518.903 1.089.214 683 <0,01 0,06 -16 -2,29
2013 7.553.650 1.158.472 699 <0,01 0,06 13 1,90
2012 7.570.908 1.186.779 686 <0,01 0,06 45 7,02
2011 7.539.618 1.185.852 641 <0,01 0,05 -5 -0,77
2010 7.512.381 1.198.538 646 <0,01 0,05 38 6,25
2009 7.475.420 1.189.279 608 <0,01 0,05 67 12,38
2008 7.364.078 1.103.790 541 <0,01 0,05 72 15,35
2007 7.210.508 972.507 469 <0,01 0,05 30 6,83
2006 7.134.697 913.757 439 <0,01 0,05 93 26,88
2005 6.995.206 798.904 346 <0,01 0,04 88 34,11
2004 6.813.319 642.846 258 <0,01 0,04 78 43,33
2003 6.704.146 543.008 180 <0,01 0,03 66 57,89
2002 6.506.440 382.020 114 <0,01 0,03 53 86,89
2001 6.361.365 257.320 61 <0,01 0,02 24 64,86
2000 6.261.999 181.590 37 <0,01 0,02 .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico