Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Cataluña Origen geográfico: República Checa
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 1.570 0,02 0,12 16 1,03
2021 7.763.362 1.250.665 1.554 0,02 0,12 -59 -3,66
2020 7.780.479 1.260.619 1.613 0,02 0,13 55 3,53
2019 7.675.217 1.159.427 1.558 0,02 0,13 35 2,30
2018 7.600.065 1.082.099 1.523 0,02 0,14 -37 -2,37
2017 7.555.830 1.041.362 1.560 0,02 0,15 -61 -3,76
2016 7.522.596 1.023.398 1.621 0,02 0,16 -37 -2,23
2015 7.508.106 1.028.069 1.658 0,02 0,16 -94 -5,37
2014 7.518.903 1.089.214 1.752 0,02 0,16 -159 -8,32
2013 7.553.650 1.158.472 1.911 0,03 0,16 -113 -5,58
2012 7.570.908 1.186.779 2.024 0,03 0,17 62 3,16
2011 7.539.618 1.185.852 1.962 0,03 0,17 -65 -3,21
2010 7.512.381 1.198.538 2.027 0,03 0,17 -47 -2,27
2009 7.475.420 1.189.279 2.074 0,03 0,17 177 9,33
2008 7.364.078 1.103.790 1.897 0,03 0,17 329 20,98
2007 7.210.508 972.507 1.568 0,02 0,16 349 28,63
2006 7.134.697 913.757 1.219 0,02 0,13 159 15,00
2005 6.995.206 798.904 1.060 0,02 0,13 210 24,71
2004 6.813.319 642.846 850 0,01 0,13 79 10,25
2003 6.704.146 543.008 771 0,01 0,14 202 35,50
2002 6.506.440 382.020 569 <0,01 0,15 159 38,78
2001 6.361.365 257.320 410 <0,01 0,16 187 83,86
2000 6.261.999 181.590 223 <0,01 0,12 .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico