Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Cataluña Origen geográfico: Honduras
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 52.082 0,67 4,10 972 1,90
2021 7.763.362 1.250.665 51.110 0,66 4,09 1.617 3,27
2020 7.780.479 1.260.619 49.493 0,64 3,93 8.415 20,49
2019 7.675.217 1.159.427 41.078 0,54 3,54 7.350 21,79
2018 7.600.065 1.082.099 33.728 0,44 3,12 5.821 20,86
2017 7.555.830 1.041.362 27.907 0,37 2,68 4.033 16,89
2016 7.522.596 1.023.398 23.874 0,32 2,33 2.560 12,01
2015 7.508.106 1.028.069 21.314 0,28 2,07 1.091 5,39
2014 7.518.903 1.089.214 20.223 0,27 1,86 334 1,68
2013 7.553.650 1.158.472 19.889 0,26 1,72 1.557 8,49
2012 7.570.908 1.186.779 18.332 0,24 1,54 2.453 15,45
2011 7.539.618 1.185.852 15.879 0,21 1,34 1.617 11,34
2010 7.512.381 1.198.538 14.262 0,19 1,19 1.165 8,90
2009 7.475.420 1.189.279 13.097 0,18 1,10 1.483 12,77
2008 7.364.078 1.103.790 11.614 0,16 1,05 3.564 44,27
2007 7.210.508 972.507 8.050 0,11 0,83 2.903 56,40
2006 7.134.697 913.757 5.147 0,07 0,56 1.273 32,86
2005 6.995.206 798.904 3.874 0,06 0,48 1.201 44,93
2004 6.813.319 642.846 2.673 0,04 0,42 627 30,65
2003 6.704.146 543.008 2.046 0,03 0,38 783 62,00
2002 6.506.440 382.020 1.263 0,02 0,33 460 57,29
2001 6.361.365 257.320 803 0,01 0,31 324 67,64
2000 6.261.999 181.590 479 <0,01 0,26 .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico