Saltar al contenido principal
Población a 1 de enero. Total y extranjera. 2000-2022 Cataluña Origen geográfico: República Dominicana
Población extranjera del orígen seleccionado
(1) Población total (2) Población extranj. total % sobre (1) % sobre (2) variación absoluta variación relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 18.810 0,24 1,48 -297 -1,55
2021 7.763.362 1.250.665 19.107 0,25 1,53 -852 -4,27
2020 7.780.479 1.260.619 19.959 0,26 1,58 641 3,32
2019 7.675.217 1.159.427 19.318 0,25 1,67 698 3,75
2018 7.600.065 1.082.099 18.620 0,24 1,72 546 3,02
2017 7.555.830 1.041.362 18.074 0,24 1,74 -79 -0,44
2016 7.522.596 1.023.398 18.153 0,24 1,77 -937 -4,91
2015 7.508.106 1.028.069 19.090 0,25 1,86 -2.585 -11,93
2014 7.518.903 1.089.214 21.675 0,29 1,99 -1.679 -7,19
2013 7.553.650 1.158.472 23.354 0,31 2,02 423 1,84
2012 7.570.908 1.186.779 22.931 0,30 1,93 1.128 5,17
2011 7.539.618 1.185.852 21.803 0,29 1,84 -37 -0,17
2010 7.512.381 1.198.538 21.840 0,29 1,82 546 2,56
2009 7.475.420 1.189.279 21.294 0,28 1,79 1.911 9,86
2008 7.364.078 1.103.790 19.383 0,26 1,76 2.320 13,60
2007 7.210.508 972.507 17.063 0,24 1,75 353 2,11
2006 7.134.697 913.757 16.710 0,23 1,83 1.579 10,44
2005 6.995.206 798.904 15.131 0,22 1,89 2.383 18,69
2004 6.813.319 642.846 12.748 0,19 1,98 1.302 11,38
2003 6.704.146 543.008 11.446 0,17 2,11 2.221 24,08
2002 6.506.440 382.020 9.225 0,14 2,41 1.871 25,44
2001 6.361.365 257.320 7.354 0,12 2,86 1.647 28,86
2000 6.261.999 181.590 5.707 0,09 3,14 .. ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico