Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2022 Catalunya Origen geogràfic: Àsia oriental
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 1.438 1.364 2.802 4,20 0,22
De 5 a 9 anys 2.261 2.001 4.262 6,39 0,34
De 10 a 14 anys 2.849 2.607 5.456 8,18 0,43
De 15 a 19 anys 2.311 1.947 4.258 6,38 0,33
De 20 a 24 anys 2.364 2.668 5.032 7,54 0,40
De 25 a 29 anys 2.751 2.793 5.544 8,31 0,44
De 30 a 34 anys 2.605 3.125 5.730 8,59 0,45
De 35 a 39 anys 2.832 3.394 6.226 9,33 0,49
De 40 a 44 anys 2.889 3.440 6.329 9,49 0,50
De 45 a 49 anys 3.231 3.709 6.940 10,40 0,55
De 50 a 54 anys 3.002 3.218 6.220 9,32 0,49
De 55 a 59 anys 2.162 2.106 4.268 6,40 0,34
De 60 a 64 anys 917 870 1.787 2,68 0,14
De 65 a 69 anys 485 472 957 1,43 0,08
De 70 a 74 anys 209 247 456 0,68 0,04
De 75 a 79 anys 122 131 253 0,38 0,02
De 80 a 84 anys 48 58 106 0,16 <0,01
85 anys o més 37 43 80 0,12 <0,01
Total 32.513 34.193 66.706 100,00 5,24
% 48,74 51,26 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic