Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal

Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y edad quinquenal. 2022 Cataluña
Hombres Mujeres Total % sobre la población
De 0 a 4 años 33.587 32.261 65.848 5,18
De 5 a 9 años 32.761 31.094 63.855 5,02
De 10 a 14 años 28.939 26.729 55.668 4,38
De 15 a 20 años 31.214 24.785 55.999 4,40
De 20 a 24 años 46.960 40.603 87.563 6,88
De 25 a 29 años 68.087 66.617 134.704 10,59
De 30 a 34 años 78.804 80.303 159.107 12,51
De 35 a 39 años 78.989 77.909 156.898 12,34
De 40 a 44 años 77.358 67.724 145.082 11,41
De 44 a 49 años 61.764 51.092 112.856 8,87
De 50 a 54 años 44.868 37.885 82.753 6,51
De 55 a 59 años 29.382 26.856 56.238 4,42
De 60 a 64 años 18.444 18.723 37.167 2,92
De 65 a 69 años 11.542 12.997 24.539 1,93
De 70 a 74 años 6.921 8.615 15.536 1,22
De 75 a 79 años 3.929 5.198 9.127 0,72
De 80 a 84 años 2.202 3.145 5.347 0,42
85 años o más 1.288 2.235 3.523 0,28
Total 657.039 614.771 1.271.810 100,00
% 51,66 48,34 100,00
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.

Selección de lugar de residencia u origen geográfico

Lugar de residencia
Origen geográfico