Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Catalunya Origen geogràfic: Àustria
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 15 20 35 2,40 <0,01
De 5 a 9 anys 17 22 39 2,68 <0,01
De 10 a 14 anys 18 21 39 2,68 <0,01
De 15 a 19 anys 19 11 30 2,06 <0,01
De 20 a 24 anys 37 59 96 6,59 <0,01
De 25 a 29 anys 82 114 196 13,46 0,02
De 30 a 34 anys 93 112 205 14,08 0,02
De 35 a 39 anys 85 96 181 12,43 0,01
De 40 a 44 anys 80 69 149 10,23 0,01
De 45 a 49 anys 68 60 128 8,79 0,01
De 50 a 54 anys 55 47 102 7,01 <0,01
De 55 a 59 anys 46 36 82 5,63 <0,01
De 60 a 64 anys 29 32 61 4,19 <0,01
De 65 a 69 anys 22 18 40 2,75 <0,01
De 70 a 74 anys 10 15 25 1,72 <0,01
De 75 a 79 anys 16 8 24 1,65 <0,01
De 80 a 84 anys 5 8 13 0,89 <0,01
85 anys o més .. .. 11 0,76 <0,01
Total 699 757 1.456 100,00 0,12
% 48,01 51,99 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic