Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2004 Catalunya Origen geogràfic: Itàlia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 367 354 721 3,49 0,11
De 5 a 9 anys 371 360 731 3,54 0,11
De 10 a 14 anys 375 306 681 3,30 0,11
De 15 a 19 anys 386 310 696 3,37 0,11
De 20 a 24 anys 848 710 1.558 7,55 0,24
De 25 a 29 anys 2.158 1.525 3.683 17,84 0,57
De 30 a 34 anys 2.244 1.216 3.460 16,76 0,54
De 35 a 39 anys 1.744 806 2.550 12,35 0,40
De 40 a 44 anys 1.184 570 1.754 8,50 0,27
De 45 a 49 anys 757 505 1.262 6,11 0,20
De 50 a 54 anys 573 388 961 4,65 0,15
De 55 a 59 anys 459 346 805 3,90 0,13
De 60 a 64 anys 380 277 657 3,18 0,10
De 65 a 69 anys 241 189 430 2,08 0,07
De 70 a 74 anys 142 110 252 1,22 0,04
De 75 a 79 anys 117 94 211 1,02 0,03
De 80 a 84 anys 48 80 128 0,62 0,02
85 anys o més 38 67 105 0,51 0,02
Total 12.432 8.213 20.645 100,00 3,21
% 60,22 39,78 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic