Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2011 Catalunya Origen geogràfic: Itàlia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 966 944 1.910 3,94 0,16
De 5 a 9 anys 892 788 1.680 3,47 0,14
De 10 a 14 anys 765 725 1.490 3,07 0,13
De 15 a 19 anys 743 648 1.391 2,87 0,12
De 20 a 24 anys 1.453 1.224 2.677 5,52 0,23
De 25 a 29 anys 3.850 3.444 7.294 15,04 0,62
De 30 a 34 anys 5.396 4.035 9.431 19,45 0,80
De 35 a 39 anys 4.429 2.730 7.159 14,77 0,60
De 40 a 44 anys 2.894 1.540 4.434 9,15 0,37
De 45 a 49 anys 2.069 1.021 3.090 6,37 0,26
De 50 a 54 anys 1.360 896 2.256 4,65 0,19
De 55 a 59 anys 974 756 1.730 3,57 0,15
De 60 a 64 anys 733 675 1.408 2,90 0,12
De 65 a 69 anys 541 489 1.030 2,12 0,09
De 70 a 74 anys 368 317 685 1,41 0,06
De 75 a 79 anys 199 205 404 0,83 0,03
De 80 a 84 anys 104 130 234 0,48 0,02
85 anys o més 68 113 181 0,37 0,02
Total 27.804 20.680 48.484 100,00 4,09
% 57,35 42,65 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic