Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2007 Catalunya Origen geogràfic: Països Baixos
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 201 168 369 4,19 0,04
De 5 a 9 anys 218 201 419 4,75 0,04
De 10 a 14 anys 157 139 296 3,36 0,03
De 15 a 19 anys 100 119 219 2,48 0,02
De 20 a 24 anys 155 260 415 4,71 0,04
De 25 a 29 anys 381 354 735 8,34 0,08
De 30 a 34 anys 628 454 1.082 12,27 0,11
De 35 a 39 anys 753 528 1.281 14,53 0,13
De 40 a 44 anys 614 406 1.020 11,57 0,10
De 45 a 49 anys 430 321 751 8,52 0,08
De 50 a 54 anys 300 250 550 6,24 0,06
De 55 a 59 anys 240 251 491 5,57 0,05
De 60 a 64 anys 224 187 411 4,66 0,04
De 65 a 69 anys 187 147 334 3,79 0,03
De 70 a 74 anys 133 81 214 2,43 0,02
De 75 a 79 anys 48 57 105 1,19 0,01
De 80 a 84 anys 46 31 77 0,87 <0,01
85 anys o més 17 29 46 0,52 <0,01
Total 4.832 3.983 8.815 100,00 0,91
% 54,82 45,18 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic