Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2022 Catalunya Origen geogràfic: Polònia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 173 178 351 3,37 0,03
De 5 a 9 anys 209 212 421 4,04 0,03
De 10 a 14 anys 233 191 424 4,07 0,03
De 15 a 19 anys 173 168 341 3,27 0,03
De 20 a 24 anys 209 256 465 4,46 0,04
De 25 a 29 anys 304 672 976 9,37 0,08
De 30 a 34 anys 497 1.036 1.533 14,72 0,12
De 35 a 39 anys 586 1.278 1.864 17,90 0,15
De 40 a 44 anys 547 938 1.485 14,26 0,12
De 45 a 49 anys 477 548 1.025 9,84 0,08
De 50 a 54 anys 263 262 525 5,04 0,04
De 55 a 59 anys 227 192 419 4,02 0,03
De 60 a 64 anys 160 159 319 3,06 0,03
De 65 a 69 anys 87 65 152 1,46 0,01
De 70 a 74 anys 34 39 73 0,70 <0,01
De 75 a 79 anys 10 15 25 0,24 <0,01
De 80 a 84 anys .. .. 13 0,12 <0,01
85 anys o més .. .. 5 0,05 <0,01
Total 4.193 6.223 10.416 100,00 0,82
% 40,26 59,74 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic