Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2016 Catalunya Origen geogràfic: Polònia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 246 221 467 4,57 0,05
De 5 a 9 anys 264 227 491 4,81 0,05
De 10 a 14 anys 204 189 393 3,85 0,04
De 15 a 19 anys 219 173 392 3,84 0,04
De 20 a 24 anys 238 371 609 5,96 0,06
De 25 a 29 anys 349 925 1.274 12,48 0,12
De 30 a 34 anys 620 1.342 1.962 19,21 0,19
De 35 a 39 anys 699 971 1.670 16,35 0,16
De 40 a 44 anys 551 552 1.103 10,80 0,11
De 45 a 49 anys 304 312 616 6,03 0,06
De 50 a 54 anys 296 240 536 5,25 0,05
De 55 a 59 anys 196 183 379 3,71 0,04
De 60 a 64 anys 124 68 192 1,88 0,02
De 65 a 69 anys 35 40 75 0,73 <0,01
De 70 a 74 anys 11 12 23 0,23 <0,01
De 75 a 79 anys 4 10 14 0,14 <0,01
De 80 a 84 anys .. .. 7 0,07 <0,01
85 anys o més .. .. 9 0,09 <0,01
Total 4.363 5.849 10.212 100,00 1,00
% 42,72 57,28 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic