Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Catalunya Origen geogràfic: Andorra
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 25 12 37 3,84 <0,01
De 5 a 9 anys 28 20 48 4,98 <0,01
De 10 a 14 anys 26 25 51 5,29 <0,01
De 15 a 19 anys 28 37 65 6,74 <0,01
De 20 a 24 anys 69 73 142 14,73 0,01
De 25 a 29 anys 53 61 114 11,83 <0,01
De 30 a 34 anys 29 41 70 7,26 <0,01
De 35 a 39 anys 33 37 70 7,26 <0,01
De 40 a 44 anys 36 39 75 7,78 <0,01
De 45 a 49 anys 38 35 73 7,57 <0,01
De 50 a 54 anys 33 27 60 6,22 <0,01
De 55 a 59 anys 27 22 49 5,08 <0,01
De 60 a 64 anys 18 19 37 3,84 <0,01
De 65 a 69 anys 10 7 17 1,76 <0,01
De 70 a 74 anys 10 17 27 2,80 <0,01
De 75 a 79 anys 4 4 8 0,83 <0,01
De 80 a 84 anys 5 7 12 1,24 <0,01
85 anys o més .. .. 9 0,93 <0,01
Total 474 490 964 100,00 0,08
% 49,17 50,83 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic