Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2010 Catalunya Origen geogràfic: Regne Unit
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 381 339 720 3,31 0,06
De 5 a 9 anys 473 452 925 4,25 0,08
De 10 a 14 anys 437 394 831 3,82 0,07
De 15 a 19 anys 313 340 653 3,00 0,05
De 20 a 24 anys 340 411 751 3,45 0,06
De 25 a 29 anys 771 886 1.657 7,61 0,14
De 30 a 34 anys 1.156 1.038 2.194 10,08 0,18
De 35 a 39 anys 1.379 1.034 2.413 11,08 0,20
De 40 a 44 anys 1.516 1.066 2.582 11,86 0,22
De 45 a 49 anys 1.249 874 2.123 9,75 0,18
De 50 a 54 anys 844 766 1.610 7,39 0,13
De 55 a 59 anys 757 692 1.449 6,65 0,12
De 60 a 64 anys 778 723 1.501 6,89 0,13
De 65 a 69 anys 554 434 988 4,54 0,08
De 70 a 74 anys 382 259 641 2,94 0,05
De 75 a 79 anys 191 154 345 1,58 0,03
De 80 a 84 anys 128 113 241 1,11 0,02
85 anys o més 72 79 151 0,69 0,01
Total 11.721 10.054 21.775 100,00 1,82
% 53,83 46,17 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic