Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2013 Catalunya Origen geogràfic: Ucraïna
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 466 428 894 5,02 0,08
De 5 a 9 anys 424 386 810 4,55 0,07
De 10 a 14 anys 392 390 782 4,39 0,07
De 15 a 19 anys 579 589 1.168 6,56 0,10
De 20 a 24 anys 610 676 1.286 7,22 0,11
De 25 a 29 anys 567 926 1.493 8,39 0,13
De 30 a 34 anys 830 1.228 2.058 11,56 0,18
De 35 a 39 anys 1.112 1.302 2.414 13,56 0,21
De 40 a 44 anys 1.119 1.153 2.272 12,76 0,20
De 45 a 49 anys 872 830 1.702 9,56 0,15
De 50 a 54 anys 726 691 1.417 7,96 0,12
De 55 a 59 anys 345 478 823 4,62 0,07
De 60 a 64 anys 137 231 368 2,07 0,03
De 65 a 69 anys 46 121 167 0,94 0,01
De 70 a 74 anys 29 65 94 0,53 <0,01
De 75 a 79 anys 12 29 41 0,23 <0,01
De 80 a 84 anys .. .. 11 0,06 <0,01
85 anys o més .. .. 4 0,02 <0,01
Total 8.269 9.535 17.804 100,00 1,54
% 46,44 53,56 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic