Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2014 Catalunya Origen geogràfic: Lituània
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 56 46 102 4,56 <0,01
De 5 a 9 anys 49 46 95 4,25 <0,01
De 10 a 14 anys 41 35 76 3,40 <0,01
De 15 a 19 anys 54 44 98 4,38 <0,01
De 20 a 24 anys 81 104 185 8,27 0,02
De 25 a 29 anys 123 230 353 15,78 0,03
De 30 a 34 anys 152 248 400 17,88 0,04
De 35 a 39 anys 158 167 325 14,53 0,03
De 40 a 44 anys 108 92 200 8,94 0,02
De 45 a 49 anys 72 68 140 6,26 0,01
De 50 a 54 anys 49 71 120 5,36 0,01
De 55 a 59 anys 26 52 78 3,49 <0,01
De 60 a 64 anys 15 23 38 1,70 <0,01
De 65 a 69 anys .. .. 12 0,54 <0,01
De 70 a 74 anys .. .. 9 0,40 <0,01
De 75 a 79 anys .. .. .. .. ..
De 80 a 84 anys .. .. .. .. ..
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 991 1.246 2.237 100,00 0,21
% 44,30 55,70 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic