Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Catalunya Origen geogràfic: Lituània
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 38 36 74 3,39 <0,01
De 5 a 9 anys 43 38 81 3,71 <0,01
De 10 a 14 anys 52 46 98 4,49 <0,01
De 15 a 19 anys 45 38 83 3,80 <0,01
De 20 a 24 anys 67 67 134 6,14 0,01
De 25 a 29 anys 78 188 266 12,19 0,02
De 30 a 34 anys 101 227 328 15,03 0,03
De 35 a 39 anys 104 225 329 15,08 0,03
De 40 a 44 anys 105 148 253 11,59 0,02
De 45 a 49 anys 88 102 190 8,71 0,02
De 50 a 54 anys 51 58 109 5,00 <0,01
De 55 a 59 anys 42 59 101 4,63 <0,01
De 60 a 64 anys 26 50 76 3,48 <0,01
De 65 a 69 anys 13 19 32 1,47 <0,01
De 70 a 74 anys 7 13 20 0,92 <0,01
De 75 a 79 anys .. .. 7 0,32 <0,01
De 80 a 84 anys .. .. .. .. ..
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 861 1.321 2.182 100,00 0,17
% 39,46 60,54 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic