Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2009 Catalunya Origen geogràfic: Rússia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 412 320 732 4,99 0,06
De 5 a 9 anys 327 295 622 4,24 0,05
De 10 a 14 anys 370 364 734 5,00 0,06
De 15 a 19 anys 402 385 787 5,36 0,07
De 20 a 24 anys 406 784 1.190 8,11 0,10
De 25 a 29 anys 505 1.500 2.005 13,66 0,17
De 30 a 34 anys 516 1.591 2.107 14,35 0,18
De 35 a 39 anys 579 1.192 1.771 12,06 0,15
De 40 a 44 anys 446 846 1.292 8,80 0,11
De 45 a 49 anys 383 838 1.221 8,32 0,10
De 50 a 54 anys 264 709 973 6,63 0,08
De 55 a 59 anys 140 493 633 4,31 0,05
De 60 a 64 anys 91 210 301 2,05 0,03
De 65 a 69 anys 45 98 143 0,97 0,01
De 70 a 74 anys 31 73 104 0,71 <0,01
De 75 a 79 anys 12 31 43 0,29 <0,01
De 80 a 84 anys .. .. 17 0,12 <0,01
85 anys o més .. .. 5 0,03 <0,01
Total 4.933 9.747 14.680 100,00 1,23
% 33,60 66,40 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic