Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Catalunya Origen geogràfic: Senegal
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 811 711 1.522 6,16 0,12
De 5 a 9 anys 636 590 1.226 4,96 0,10
De 10 a 14 anys 542 376 918 3,71 0,07
De 15 a 19 anys 810 303 1.113 4,50 0,09
De 20 a 24 anys 1.391 324 1.715 6,94 0,14
De 25 a 29 anys 1.839 481 2.320 9,39 0,19
De 30 a 34 anys 2.120 764 2.884 11,67 0,23
De 35 a 39 anys 2.815 879 3.694 14,95 0,30
De 40 a 44 anys 3.199 720 3.919 15,86 0,31
De 45 a 49 anys 2.197 425 2.622 10,61 0,21
De 50 a 54 anys 1.302 214 1.516 6,13 0,12
De 55 a 59 anys 591 80 671 2,71 0,05
De 60 a 64 anys 321 46 367 1,48 0,03
De 65 a 69 anys 127 24 151 0,61 0,01
De 70 a 74 anys 43 17 60 0,24 <0,01
De 75 a 79 anys 6 6 12 0,05 <0,01
De 80 a 84 anys .. .. 6 0,02 <0,01
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 18.754 5.963 24.717 100,00 1,98
% 75,87 24,13 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic