Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2020 Catalunya Origen geogràfic: Estats Units, els
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 219 214 433 4,59 0,03
De 5 a 9 anys 209 186 395 4,19 0,03
De 10 a 14 anys 208 186 394 4,18 0,03
De 15 a 19 anys 214 194 408 4,33 0,03
De 20 a 24 anys 368 513 881 9,34 0,07
De 25 a 29 anys 477 701 1.178 12,49 0,09
De 30 a 34 anys 477 577 1.054 11,18 0,08
De 35 a 39 anys 392 479 871 9,24 0,07
De 40 a 44 anys 376 409 785 8,32 0,06
De 45 a 49 anys 383 374 757 8,03 0,06
De 50 a 54 anys 331 272 603 6,39 0,05
De 55 a 59 anys 291 200 491 5,21 0,04
De 60 a 64 anys 204 183 387 4,10 0,03
De 65 a 69 anys 181 156 337 3,57 0,03
De 70 a 74 anys 122 95 217 2,30 0,02
De 75 a 79 anys 76 46 122 1,29 <0,01
De 80 a 84 anys 30 31 61 0,65 <0,01
85 anys o més 30 27 57 0,60 <0,01
Total 4.588 4.843 9.431 100,00 0,75
% 48,65 51,35 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic