Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2016 Catalunya Origen geogràfic: Panamà
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 7 5 12 2,58 <0,01
De 5 a 9 anys 7 6 13 2,79 <0,01
De 10 a 14 anys 7 6 13 2,79 <0,01
De 15 a 19 anys 11 5 16 3,43 <0,01
De 20 a 24 anys 19 45 64 13,73 <0,01
De 25 a 29 anys 38 62 100 21,46 <0,01
De 30 a 34 anys 44 44 88 18,88 <0,01
De 35 a 39 anys 25 38 63 13,52 <0,01
De 40 a 44 anys 11 15 26 5,58 <0,01
De 45 a 49 anys 11 10 21 4,51 <0,01
De 50 a 54 anys 6 12 18 3,86 <0,01
De 55 a 59 anys 5 7 12 2,58 <0,01
De 60 a 64 anys .. .. 6 1,29 <0,01
De 65 a 69 anys .. .. 4 0,86 <0,01
De 70 a 74 anys .. .. .. .. ..
De 75 a 79 anys .. .. 5 1,07 <0,01
De 80 a 84 anys .. .. .. .. ..
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 203 263 466 100,00 0,05
% 43,56 56,44 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic