Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2019 Catalunya Origen geogràfic: República Dominicana
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 403 401 804 4,16 0,07
De 5 a 9 anys 392 342 734 3,80 0,06
De 10 a 14 anys 443 442 885 4,58 0,08
De 15 a 19 anys 616 646 1.262 6,53 0,11
De 20 a 24 anys 877 1.004 1.881 9,74 0,16
De 25 a 29 anys 1.236 1.409 2.645 13,69 0,23
De 30 a 34 anys 1.236 1.421 2.657 13,75 0,23
De 35 a 39 anys 1.170 1.382 2.552 13,21 0,22
De 40 a 44 anys 960 1.091 2.051 10,62 0,18
De 45 a 49 anys 779 770 1.549 8,02 0,13
De 50 a 54 anys 440 526 966 5,00 0,08
De 55 a 59 anys 237 310 547 2,83 0,05
De 60 a 64 anys 118 161 279 1,44 0,02
De 65 a 69 anys 53 143 196 1,01 0,02
De 70 a 74 anys 34 120 154 0,80 0,01
De 75 a 79 anys 32 49 81 0,42 <0,01
De 80 a 84 anys 11 40 51 0,26 <0,01
85 anys o més 5 19 24 0,12 <0,01
Total 9.042 10.276 19.318 100,00 1,67
% 46,81 53,19 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic