Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2020 Catalunya Origen geogràfic: Argentina
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 309 274 583 2,38 0,05
De 5 a 9 anys 280 305 585 2,39 0,05
De 10 a 14 anys 257 263 520 2,12 0,04
De 15 a 19 anys 477 434 911 3,72 0,07
De 20 a 24 anys 842 1.001 1.843 7,52 0,15
De 25 a 29 anys 1.514 1.910 3.424 13,98 0,27
De 30 a 34 anys 1.737 1.903 3.640 14,86 0,29
De 35 a 39 anys 1.674 1.623 3.297 13,46 0,26
De 40 a 44 anys 1.595 1.513 3.108 12,69 0,25
De 45 a 49 anys 1.055 999 2.054 8,38 0,16
De 50 a 54 anys 636 622 1.258 5,13 0,10
De 55 a 59 anys 436 456 892 3,64 0,07
De 60 a 64 anys 360 363 723 2,95 0,06
De 65 a 69 anys 254 313 567 2,31 0,04
De 70 a 74 anys 175 283 458 1,87 0,04
De 75 a 79 anys 116 172 288 1,18 0,02
De 80 a 84 anys 50 116 166 0,68 0,01
85 anys o més 35 148 183 0,75 0,01
Total 11.802 12.698 24.500 100,00 1,94
% 48,17 51,83 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic