Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2020 Catalunya Origen geogràfic: Equador
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 508 454 962 3,71 0,08
De 5 a 9 anys 605 531 1.136 4,38 0,09
De 10 a 14 anys 250 250 500 1,93 0,04
De 15 a 19 anys 460 450 910 3,51 0,07
De 20 a 24 anys 1.132 1.098 2.230 8,60 0,18
De 25 a 29 anys 1.805 1.839 3.644 14,05 0,29
De 30 a 34 anys 1.757 1.453 3.210 12,38 0,25
De 35 a 39 anys 1.797 1.495 3.292 12,69 0,26
De 40 a 44 anys 1.790 1.393 3.183 12,27 0,25
De 45 a 49 anys 1.339 1.022 2.361 9,10 0,19
De 50 a 54 anys 941 791 1.732 6,68 0,14
De 55 a 59 anys 611 555 1.166 4,50 0,09
De 60 a 64 anys 314 375 689 2,66 0,05
De 65 a 69 anys 153 266 419 1,62 0,03
De 70 a 74 anys 86 163 249 0,96 0,02
De 75 a 79 anys 47 89 136 0,52 0,01
De 80 a 84 anys 21 59 80 0,31 <0,01
85 anys o més 9 28 37 0,14 <0,01
Total 13.625 12.311 25.936 100,00 2,06
% 52,53 47,47 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic