Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Catalunya Origen geogràfic: Índia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 1.117 960 2.077 7,15 0,17
De 5 a 9 anys 849 757 1.606 5,53 0,13
De 10 a 14 anys 596 474 1.070 3,68 0,09
De 15 a 19 anys 691 413 1.104 3,80 0,09
De 20 a 24 anys 1.991 598 2.589 8,91 0,21
De 25 a 29 anys 3.187 1.316 4.503 15,49 0,36
De 30 a 34 anys 2.732 1.655 4.387 15,09 0,35
De 35 a 39 anys 2.464 1.451 3.915 13,47 0,31
De 40 a 44 anys 1.998 990 2.988 10,28 0,24
De 45 a 49 anys 1.332 689 2.021 6,95 0,16
De 50 a 54 anys 795 494 1.289 4,44 0,10
De 55 a 59 anys 430 263 693 2,38 0,06
De 60 a 64 anys 273 133 406 1,40 0,03
De 65 a 69 anys 99 86 185 0,64 0,01
De 70 a 74 anys 57 63 120 0,41 <0,01
De 75 a 79 anys 29 29 58 0,20 <0,01
De 80 a 84 anys 14 24 38 0,13 <0,01
85 anys o més 8 7 15 0,05 <0,01
Total 18.662 10.402 29.064 100,00 2,32
% 64,21 35,79 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic