Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2000 Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 5.619 5.318 10.937 6,02
De 5 a 9 anys 5.169 4.889 10.058 5,54
De 10 a 14 anys 5.869 5.220 11.089 6,11
De 15 a 19 anys 6.045 5.496 11.541 6,36
De 20 a 24 anys 6.636 7.222 13.858 7,63
De 25 a 29 anys 10.473 10.294 20.767 11,44
De 30 a 34 anys 14.923 11.256 26.179 14,42
De 35 a 39 anys 13.160 9.967 23.127 12,74
De 40 a 44 anys 9.341 7.133 16.474 9,07
De 45 a 49 anys 6.195 4.811 11.006 6,06
De 50 a 54 anys 3.608 3.321 6.929 3,82
De 55 a 59 anys 2.641 2.531 5.172 2,85
De 60 a 64 anys 2.160 2.056 4.216 2,32
De 65 a 69 anys 1.649 1.664 3.313 1,82
De 70 a 74 anys 1.321 1.423 2.744 1,51
De 75 a 79 anys 892 1.114 2.006 1,10
De 80 a 84 anys 395 722 1.117 0,62
85 anys o més 356 701 1.057 0,58
Total 96.452 85.138 181.590 100,00
% 53,12 46,88 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic