Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2001 Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 7.791 7.402 15.193 5,90
De 5 a 9 anys 6.767 6.397 13.164 5,12
De 10 a 14 anys 7.345 6.578 13.923 5,41
De 15 a 19 anys 7.958 7.132 15.090 5,86
De 20 a 24 anys 12.857 11.463 24.320 9,45
De 25 a 29 anys 19.484 16.224 35.708 13,88
De 30 a 34 anys 22.846 16.143 38.989 15,15
De 35 a 39 anys 18.798 13.828 32.626 12,68
De 40 a 44 anys 13.172 9.876 23.048 8,96
De 45 a 49 anys 8.172 6.427 14.599 5,67
De 50 a 54 anys 4.785 4.277 9.062 3,52
De 55 a 59 anys 2.946 2.982 5.928 2,30
De 60 a 64 anys 2.444 2.462 4.906 1,91
De 65 a 69 anys 1.837 1.871 3.708 1,44
De 70 a 74 anys 1.412 1.480 2.892 1,12
De 75 a 79 anys 901 1.123 2.024 0,79
De 80 a 84 anys 407 714 1.121 0,44
85 anys o més 357 662 1.019 0,40
Total 140.279 117.041 257.320 100,00
% 54,52 45,48 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic