Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2002 Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 11.444 10.762 22.206 5,81
De 5 a 9 anys 10.015 9.395 19.410 5,08
De 10 a 14 anys 9.974 9.048 19.022 4,98
De 15 a 19 anys 10.945 9.888 20.833 5,45
De 20 a 24 anys 22.090 18.644 40.734 10,66
De 25 a 29 anys 33.796 25.542 59.338 15,53
De 30 a 34 anys 35.109 24.227 59.336 15,53
De 35 a 39 anys 28.277 19.506 47.783 12,51
De 40 a 44 anys 18.958 13.926 32.884 8,61
De 45 a 49 anys 11.948 9.146 21.094 5,52
De 50 a 54 anys 6.663 5.892 12.555 3,29
De 55 a 59 anys 3.762 3.919 7.681 2,01
De 60 a 64 anys 2.992 3.116 6.108 1,60
De 65 a 69 anys 2.297 2.424 4.721 1,24
De 70 a 74 anys 1.659 1.786 3.445 0,90
De 75 a 79 anys 1.050 1.292 2.342 0,61
De 80 a 84 anys 514 844 1.358 0,36
85 anys o més 385 785 1.170 0,31
Total 211.878 170.142 382.020 100,00
% 55,46 44,54 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic