Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2003 Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 15.655 14.658 30.313 5,58
De 5 a 9 anys 14.368 13.466 27.834 5,13
De 10 a 14 anys 13.113 12.272 25.385 4,67
De 15 a 19 anys 14.576 13.321 27.897 5,14
De 20 a 24 anys 32.721 27.972 60.693 11,18
De 25 a 29 anys 52.025 39.114 91.139 16,78
De 30 a 34 anys 51.366 34.840 86.206 15,88
De 35 a 39 anys 39.238 26.911 66.149 12,18
De 40 a 44 anys 26.793 19.230 46.023 8,48
De 45 a 49 anys 16.745 12.826 29.571 5,45
De 50 a 54 anys 9.147 8.192 17.339 3,19
De 55 a 59 anys 5.179 5.511 10.690 1,97
De 60 a 64 anys 3.720 4.051 7.771 1,43
De 65 a 69 anys 2.805 3.068 5.873 1,08
De 70 a 74 anys 1.996 2.319 4.315 0,79
De 75 a 79 anys 1.238 1.578 2.816 0,52
De 80 a 84 anys 656 1.013 1.669 0,31
85 anys o més 427 898 1.325 0,24
Total 301.768 241.240 543.008 100,00
% 55,57 44,43 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic