Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2004 Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 19.201 18.122 37.323 5,81
De 5 a 9 anys 17.630 16.570 34.200 5,32
De 10 a 14 anys 16.242 15.103 31.345 4,88
De 15 a 19 anys 17.423 16.538 33.961 5,28
De 20 a 24 anys 36.069 33.218 69.287 10,78
De 25 a 29 anys 61.991 48.343 110.334 17,16
De 30 a 34 anys 59.860 41.571 101.431 15,78
De 35 a 39 anys 45.830 31.350 77.180 12,01
De 40 a 44 anys 31.211 22.866 54.077 8,41
De 45 a 49 anys 19.962 15.327 35.289 5,49
De 50 a 54 anys 10.786 9.902 20.688 3,22
De 55 a 59 anys 5.921 6.550 12.471 1,94
De 60 a 64 anys 4.056 4.634 8.690 1,35
De 65 a 69 anys 3.031 3.500 6.531 1,02
De 70 a 74 anys 1.934 2.422 4.356 0,68
De 75 a 79 anys 1.230 1.616 2.846 0,44
De 80 a 84 anys 662 987 1.649 0,26
85 anys o més 356 832 1.188 0,18
Total 353.395 289.451 642.846 100,00
% 54,97 45,03 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic