Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2005 Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 23.392 22.160 45.552 5,70
De 5 a 9 anys 21.334 19.968 41.302 5,17
De 10 a 14 anys 19.741 18.290 38.031 4,76
De 15 a 19 anys 21.627 19.949 41.576 5,20
De 20 a 24 anys 43.514 39.932 83.446 10,45
De 25 a 29 anys 77.505 59.636 137.141 17,17
De 30 a 34 anys 75.912 51.721 127.633 15,98
De 35 a 39 anys 58.390 38.850 97.240 12,17
De 40 a 44 anys 40.016 28.425 68.441 8,57
De 45 a 49 anys 25.479 19.306 44.785 5,61
De 50 a 54 anys 14.149 12.687 26.836 3,36
De 55 a 59 anys 7.524 8.262 15.786 1,98
De 60 a 64 anys 5.005 5.841 10.846 1,36
De 65 a 69 anys 3.756 4.469 8.225 1,03
De 70 a 74 anys 2.415 2.953 5.368 0,67
De 75 a 79 anys 1.472 1.880 3.352 0,42
De 80 a 84 anys 805 1.150 1.955 0,24
85 anys o més 444 945 1.389 0,17
Total 442.480 356.424 798.904 100,00
% 55,39 44,61 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic