Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2006 Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 26.319 24.642 50.961 5,58
De 5 a 9 anys 23.599 22.278 45.877 5,02
De 10 a 14 anys 22.637 20.772 43.409 4,75
De 15 a 19 anys 24.996 23.016 48.012 5,25
De 20 a 24 anys 47.161 44.529 91.690 10,03
De 25 a 29 anys 86.650 68.466 155.116 16,98
De 30 a 34 anys 86.788 60.042 146.830 16,07
De 35 a 39 anys 68.486 45.174 113.660 12,44
De 40 a 44 anys 46.110 32.939 79.049 8,65
De 45 a 49 anys 30.117 22.615 52.732 5,77
De 50 a 54 anys 16.789 14.816 31.605 3,46
De 55 a 59 anys 9.339 9.904 19.243 2,11
De 60 a 64 anys 5.621 6.653 12.274 1,34
De 65 a 69 anys 4.400 5.238 9.638 1,05
De 70 a 74 anys 2.766 3.309 6.075 0,66
De 75 a 79 anys 1.700 2.192 3.892 0,43
De 80 a 84 anys 879 1.275 2.154 0,24
85 anys o més 501 1.039 1.540 0,17
Total 504.858 408.899 913.757 100,00
% 55,25 44,75 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic