Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2007 Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 28.712 26.757 55.469 5,70
De 5 a 9 anys 24.901 23.759 48.660 5,00
De 10 a 14 anys 24.581 22.778 47.359 4,87
De 15 a 19 anys 27.075 24.691 51.766 5,32
De 20 a 24 anys 48.219 47.900 96.119 9,88
De 25 a 29 anys 87.522 73.019 160.541 16,51
De 30 a 34 anys 90.576 65.325 155.901 16,03
De 35 a 39 anys 72.149 49.246 121.395 12,48
De 40 a 44 anys 49.442 35.833 85.275 8,77
De 45 a 49 anys 31.866 24.851 56.717 5,83
De 50 a 54 anys 18.908 16.475 35.383 3,64
De 55 a 59 anys 10.369 10.616 20.985 2,16
De 60 a 64 anys 6.038 7.172 13.210 1,36
De 65 a 69 anys 4.563 5.260 9.823 1,01
De 70 a 74 anys 2.979 3.395 6.374 0,66
De 75 a 79 anys 1.726 2.138 3.864 0,40
De 80 a 84 anys 896 1.272 2.168 0,22
85 anys o més 497 1.001 1.498 0,15
Total 531.019 441.488 972.507 100,00
% 54,60 45,40 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic