Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2009 Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 37.628 35.415 73.043 6,14
De 5 a 9 anys 28.968 27.439 56.407 4,74
De 10 a 14 anys 30.914 28.783 59.697 5,02
De 15 a 19 anys 33.319 29.651 62.970 5,29
De 20 a 24 anys 57.040 56.204 113.244 9,52
De 25 a 29 anys 99.633 86.648 186.281 15,66
De 30 a 34 anys 110.788 82.094 192.882 16,22
De 35 a 39 anys 88.806 61.323 150.129 12,62
De 40 a 44 anys 61.926 44.174 106.100 8,92
De 45 a 49 anys 40.047 31.073 71.120 5,98
De 50 a 54 anys 24.576 21.009 45.585 3,83
De 55 a 59 anys 13.271 13.356 26.627 2,24
De 60 a 64 anys 7.624 8.929 16.553 1,39
De 65 a 69 anys 5.463 6.230 11.693 0,98
De 70 a 74 anys 3.688 4.281 7.969 0,67
De 75 a 79 anys 2.074 2.477 4.551 0,38
De 80 a 84 anys 1.099 1.515 2.614 0,22
85 anys o més 661 1.153 1.814 0,15
Total 647.525 541.754 1.189.279 100,00
% 54,45 45,55 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic