Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2010 Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 40.761 38.017 78.778 6,57
De 5 a 9 anys 28.916 27.457 56.373 4,70
De 10 a 14 anys 31.768 29.553 61.321 5,12
De 15 a 19 anys 33.551 29.467 63.018 5,26
De 20 a 24 anys 52.299 53.588 105.887 8,83
De 25 a 29 anys 91.481 85.158 176.639 14,74
De 30 a 34 anys 108.573 84.857 193.430 16,14
De 35 a 39 anys 89.983 63.867 153.850 12,84
De 40 a 44 anys 64.201 46.361 110.562 9,22
De 45 a 49 anys 41.758 32.700 74.458 6,21
De 50 a 54 anys 25.836 22.144 47.980 4,00
De 55 a 59 anys 14.277 14.125 28.402 2,37
De 60 a 64 anys 8.158 9.428 17.586 1,47
De 65 a 69 anys 5.628 6.559 12.187 1,02
De 70 a 74 anys 3.939 4.565 8.504 0,71
De 75 a 79 anys 2.205 2.658 4.863 0,41
De 80 a 84 anys 1.169 1.541 2.710 0,23
85 anys o més 742 1.248 1.990 0,17
Total 645.245 553.293 1.198.538 100,00
% 53,84 46,16 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic