Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2011 Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 42.945 40.150 83.095 7,01
De 5 a 9 anys 28.377 26.585 54.962 4,63
De 10 a 14 anys 31.074 28.811 59.885 5,05
De 15 a 19 anys 33.262 29.072 62.334 5,26
De 20 a 24 anys 47.927 49.842 97.769 8,24
De 25 a 29 anys 82.374 80.596 162.970 13,74
De 30 a 34 anys 105.130 85.315 190.445 16,06
De 35 a 39 anys 89.513 64.863 154.376 13,02
De 40 a 44 anys 66.252 47.576 113.828 9,60
De 45 a 49 anys 42.609 33.672 76.281 6,43
De 50 a 54 anys 27.113 23.082 50.195 4,23
De 55 a 59 anys 15.237 14.713 29.950 2,53
De 60 a 64 anys 8.785 9.931 18.716 1,58
De 65 a 69 anys 5.564 6.594 12.158 1,03
De 70 a 74 anys 4.100 4.829 8.929 0,75
De 75 a 79 anys 2.308 2.757 5.065 0,43
De 80 a 84 anys 1.225 1.610 2.835 0,24
85 anys o més 755 1.304 2.059 0,17
Total 634.550 551.302 1.185.852 100,00
% 53,51 46,49 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic