Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2013 Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 43.739 41.148 84.887 7,33
De 5 a 9 anys 28.730 27.107 55.837 4,82
De 10 a 14 anys 28.146 25.890 54.036 4,66
De 15 a 19 anys 31.899 27.782 59.681 5,15
De 20 a 24 anys 42.248 43.600 85.848 7,41
De 25 a 29 anys 67.071 73.231 140.302 12,11
De 30 a 34 anys 93.524 84.549 178.073 15,37
De 35 a 39 anys 89.329 68.004 157.333 13,58
De 40 a 44 anys 68.767 50.370 119.137 10,28
De 45 a 49 anys 45.213 35.517 80.730 6,97
De 50 a 54 anys 28.966 24.670 53.636 4,63
De 55 a 59 anys 17.043 16.511 33.554 2,90
De 60 a 64 anys 9.958 10.966 20.924 1,81
De 65 a 69 anys 6.153 7.494 13.647 1,18
De 70 a 74 anys 4.381 5.239 9.620 0,83
De 75 a 79 anys 2.645 3.158 5.803 0,50
De 80 a 84 anys 1.362 1.807 3.169 0,27
85 anys o més 823 1.432 2.255 0,19
Total 609.997 548.475 1.158.472 100,00
% 52,66 47,34 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic