Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2014 Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 40.360 38.054 78.414 7,20
De 5 a 9 anys 28.496 26.879 55.375 5,08
De 10 a 14 anys 25.732 23.478 49.210 4,52
De 15 a 19 anys 29.698 25.886 55.584 5,10
De 20 a 24 anys 38.331 39.081 77.412 7,11
De 25 a 29 anys 58.303 66.434 124.737 11,45
De 30 a 34 anys 82.686 78.518 161.204 14,80
De 35 a 39 anys 84.945 66.404 151.349 13,90
De 40 a 44 anys 65.677 48.732 114.409 10,50
De 45 a 49 anys 45.049 35.101 80.150 7,36
De 50 a 54 anys 28.656 24.449 53.105 4,88
De 55 a 59 anys 17.393 16.546 33.939 3,12
De 60 a 64 anys 9.826 10.697 20.523 1,88
De 65 a 69 anys 6.154 7.480 13.634 1,25
De 70 a 74 anys 4.249 4.984 9.233 0,85
De 75 a 79 anys 2.588 3.216 5.804 0,53
De 80 a 84 anys 1.279 1.709 2.988 0,27
85 anys o més 777 1.367 2.144 0,20
Total 570.199 519.015 1.089.214 100,00
% 52,35 47,65 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic