Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2015 Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 36.781 34.592 71.373 6,94
De 5 a 9 anys 27.381 25.914 53.295 5,18
De 10 a 14 anys 23.291 21.218 44.509 4,33
De 15 a 19 anys 27.450 23.996 51.446 5,00
De 20 a 24 anys 36.193 36.270 72.463 7,05
De 25 a 29 anys 52.683 60.718 113.401 11,03
De 30 a 34 anys 73.751 72.823 146.574 14,26
De 35 a 39 anys 79.409 64.003 143.412 13,95
De 40 a 44 anys 63.038 47.186 110.224 10,72
De 45 a 49 anys 44.176 34.389 78.565 7,64
De 50 a 54 anys 28.554 24.125 52.679 5,12
De 55 a 59 anys 17.617 16.469 34.086 3,32
De 60 a 64 anys 10.168 10.844 21.012 2,04
De 65 a 69 anys 6.403 7.786 14.189 1,38
De 70 a 74 anys 4.347 5.093 9.440 0,92
De 75 a 79 anys 2.689 3.432 6.121 0,60
De 80 a 84 anys 1.360 1.785 3.145 0,31
85 anys o més 781 1.354 2.135 0,21
Total 536.072 491.997 1.028.069 100,00
% 52,14 47,86 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic