Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2016 Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 34.569 32.571 67.140 6,56
De 5 a 9 anys 28.296 26.637 54.933 5,37
De 10 a 14 anys 22.233 20.160 42.393 4,14
De 15 a 19 anys 26.526 23.243 49.769 4,86
De 20 a 24 anys 36.190 36.443 72.633 7,10
De 25 a 29 anys 50.902 59.090 109.992 10,75
De 30 a 34 anys 69.109 70.294 139.403 13,62
De 35 a 39 anys 78.246 64.808 143.054 13,98
De 40 a 44 anys 63.442 48.408 111.850 10,93
De 45 a 49 anys 46.305 35.872 82.177 8,03
De 50 a 54 anys 29.546 25.069 54.615 5,34
De 55 a 59 anys 18.738 17.469 36.207 3,54
De 60 a 64 anys 10.937 11.483 22.420 2,19
De 65 a 69 anys 6.901 8.319 15.220 1,49
De 70 a 74 anys 4.297 5.267 9.564 0,93
De 75 a 79 anys 2.860 3.600 6.460 0,63
De 80 a 84 anys 1.419 1.865 3.284 0,32
85 anys o més 852 1.432 2.284 0,22
Total 531.368 492.030 1.023.398 100,00
% 51,92 48,08 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic