Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2017 Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 33.829 31.900 65.729 6,31
De 5 a 9 anys 28.531 26.878 55.409 5,32
De 10 a 14 anys 22.076 19.994 42.070 4,04
De 15 a 19 anys 26.245 23.023 49.268 4,73
De 20 a 24 anys 37.531 37.242 74.773 7,18
De 25 a 29 anys 52.409 60.160 112.569 10,81
De 30 a 34 anys 66.912 70.943 137.855 13,24
De 35 a 39 anys 76.952 66.466 143.418 13,77
De 40 a 44 anys 64.838 50.762 115.600 11,10
De 45 a 49 anys 47.726 37.633 85.359 8,20
De 50 a 54 anys 31.133 26.610 57.743 5,54
De 55 a 59 anys 19.517 18.403 37.920 3,64
De 60 a 64 anys 11.853 12.581 24.434 2,35
De 65 a 69 anys 7.366 8.816 16.182 1,55
De 70 a 74 anys 4.528 5.701 10.229 0,98
De 75 a 79 anys 2.944 3.784 6.728 0,65
De 80 a 84 anys 1.564 2.087 3.651 0,35
85 anys o més 893 1.532 2.425 0,23
Total 536.847 504.515 1.041.362 100,00
% 51,55 48,45 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic