Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2018 Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 34.013 32.089 66.102 6,11
De 5 a 9 anys 29.978 28.439 58.417 5,40
De 10 a 14 anys 22.507 20.746 43.253 4,00
De 15 a 19 anys 27.002 22.966 49.968 4,62
De 20 a 24 anys 39.075 39.096 78.171 7,22
De 25 a 29 anys 55.422 61.779 117.201 10,83
De 30 a 34 anys 66.691 72.229 138.920 12,84
De 35 a 39 anys 76.851 69.348 146.199 13,51
De 40 a 44 anys 67.425 53.868 121.293 11,21
De 45 a 49 anys 50.380 40.480 90.860 8,40
De 50 a 54 anys 33.010 28.533 61.543 5,69
De 55 a 59 anys 21.022 19.974 40.996 3,79
De 60 a 64 anys 12.856 13.743 26.599 2,46
De 65 a 69 anys 8.130 9.576 17.706 1,64
De 70 a 74 anys 4.841 6.255 11.096 1,03
De 75 a 79 anys 3.154 4.094 7.248 0,67
De 80 a 84 anys 1.663 2.275 3.938 0,36
85 anys o més 952 1.637 2.589 0,24
Total 554.972 527.127 1.082.099 100,00
% 51,29 48,71 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic