Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2019 Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 35.320 33.528 68.848 5,94
De 5 a 9 anys 31.701 29.974 61.675 5,32
De 10 a 14 anys 24.362 22.402 46.764 4,03
De 15 a 19 anys 29.865 23.806 53.671 4,63
De 20 a 24 anys 43.153 41.475 84.628 7,30
De 25 a 29 anys 61.772 65.374 127.146 10,97
De 30 a 34 anys 71.364 76.599 147.963 12,76
De 35 a 39 anys 78.919 73.169 152.088 13,12
De 40 a 44 anys 71.572 58.753 130.325 11,24
De 45 a 49 anys 53.598 43.433 97.031 8,37
De 50 a 54 anys 36.264 31.345 67.609 5,83
De 55 a 59 anys 22.875 22.106 44.981 3,88
De 60 a 64 anys 14.595 15.398 29.993 2,59
De 65 a 69 anys 8.849 10.567 19.416 1,67
De 70 a 74 anys 5.359 7.026 12.385 1,07
De 75 a 79 anys 3.389 4.386 7.775 0,67
De 80 a 84 anys 1.804 2.577 4.381 0,38
85 anys o més 1.020 1.728 2.748 0,24
Total 595.781 563.646 1.159.427 100,00
% 51,39 48,61 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic