Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2020 Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 36.327 34.765 71.092 5,64
De 5 a 9 anys 34.206 32.130 66.336 5,26
De 10 a 14 anys 27.058 24.862 51.920 4,12
De 15 a 19 anys 33.091 25.037 58.128 4,61
De 20 a 24 anys 48.926 44.756 93.682 7,43
De 25 a 29 anys 70.193 70.877 141.070 11,19
De 30 a 34 anys 78.367 81.997 160.364 12,72
De 35 a 39 anys 82.622 78.070 160.692 12,75
De 40 a 44 anys 76.460 64.218 140.678 11,16
De 45 a 49 anys 58.412 47.581 105.993 8,41
De 50 a 54 anys 39.977 34.618 74.595 5,92
De 55 a 59 anys 25.680 24.679 50.359 3,99
De 60 a 64 anys 16.161 17.252 33.413 2,65
De 65 a 69 anys 10.024 11.862 21.886 1,74
De 70 a 74 anys 5.982 7.956 13.938 1,11
De 75 a 79 anys 3.672 4.819 8.491 0,67
De 80 a 84 anys 2.001 2.931 4.932 0,39
85 anys o més 1.137 1.913 3.050 0,24
Total 650.296 610.323 1.260.619 100,00
% 51,59 48,41 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic