Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Catalunya
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 34.536 33.119 67.655 5,41
De 5 a 9 anys 33.143 31.188 64.331 5,14
De 10 a 14 anys 27.546 25.554 53.100 4,25
De 15 a 19 anys 31.538 24.188 55.726 4,46
De 20 a 24 anys 47.121 41.743 88.864 7,11
De 25 a 29 anys 68.252 67.266 135.518 10,84
De 30 a 34 anys 77.725 80.064 157.789 12,62
De 35 a 39 anys 79.879 77.015 156.894 12,54
De 40 a 44 anys 77.283 65.803 143.086 11,44
De 45 a 49 anys 59.462 48.645 108.107 8,64
De 50 a 54 anys 42.561 36.018 78.579 6,28
De 55 a 59 anys 26.930 25.365 52.295 4,18
De 60 a 64 anys 17.293 17.773 35.066 2,80
De 65 a 69 anys 10.517 11.967 22.484 1,80
De 70 a 74 anys 6.344 8.167 14.511 1,16
De 75 a 79 anys 3.622 4.733 8.355 0,67
De 80 a 84 anys 2.099 3.059 5.158 0,41
85 anys o més 1.168 1.979 3.147 0,25
Total 647.019 603.646 1.250.665 100,00
% 51,73 48,27 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic